JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||
HARI | JAM | RUANG B6.14 | Kls | Sks | Dsn1 | Dsn2 | RUANG B6.15 | Kls | Sks | Dsn1 | Dsn2 | RUANG B6.16 | Kls | Sks | Dsn1 | Dsn2 | RUANG F1.15 | Kls | Sks | Dsn1 | Dsn2 | RUANG F3.18 | Kls | Sks | Dsn1 | Dsn2 |
MK/SEM/∑SKS/DOSEN | MK/SEM/∑SKS/DOSEN | MK/SEM/∑SKS/DOSEN | MK/SEM/∑SKS/DOSEN | MK/SEM/∑SKS/DOSEN | ||||||||||||||||||||||
SENIN | 06.00-07.40 | Tek. Peng. Limbah | 6A | 2 | Bdt | |||||||||||||||||||||
07.31-09.10 | Biokimia | 2A | 3 | Usm | Ilmu Reproduksi | 4B | 3 | NH | Pen. K. Ilmiah & T. Sem. | 2C | 1 | Okt | Ilmu &Tek.Daging Kulit | 6A | 3 | Ira | Prak. Man. T. Perah | 4A | 1 | Ing | ||||||
09.11-10.50 | Pen. K. Ilmiah & T. Sem. | 2A | 1 | Okt | Kewarganegaraan | 4B | 2 | Hyt | Biokimia | 2C | 3 | Usm | Ilmu &Tek.Daging Kulit | 6B | 3 | Ira | Prak. Man. T. Perah | 4C | 1 | Ing | ||||||
12.30-14.10 | Ilmu Reproduksi | 4A | 3 | NH | Agama Islam 2 | 2C | 2 | Kkh | Kewarganegaraan | 4C | 2 | Hyt | Ilmu &Tek.Daging Kulit | 6C | 3 | Ira | Enterpreneurship | 6gab | 2 | Sri | Dewi | |||||
14.11-15.50 | Kewarganegaraan | 4A | 2 | Hyt | Pen. K. Ilmiah & T. Sem. | 2B | 1 | Okt | Ilmu Reproduksi | 4C | 3 | NH | Nisa | Pemrog. Pakan Ternak | 6 | 3 | Frd | |||||||||
15.51-17.40 | Biokimia | 2B | 3 | Usm | ||||||||||||||||||||||
SELASA | 06.00-07.40 | Agama Islam 6 | 6A | 2 | Bdt | |||||||||||||||||||||
07.31-09.10 | Anatomi & Fisiologi T. | 2A | 3 | Dedi | Statistik | 2B | 2 | Umi | I. Kesehatan Ternak | 6B | 3 | NH | AP | Man. Aneka Ternak | 6A | 3 | Okt | Frd | ||||||||
09.11-10.50 | Statistik | 2C | 2 | Umi | I. Kesehatan Ternak | 6A | 3 | NH | AP | Man. Aneka Ternak | 6C | 3 | Dewi | Okt | ||||||||||||
12.30-14.10 | Statistik | 2A | 2 | Umi | l. Bhn. Pakan T. | 4B | 3 | Frd | Agama Islam 2 | 2B | 2 | Kkh | I. Kesehatan Ternak | 6C | 3 | NH | AP | Man. Aneka Ternak | 6B | 3 | Dewi | Okt | ||||
14.11-15.50 | Genetika | 2A | 3 | Mdw | Nisa | l. Bhn. Pakan T. | 4C | 3 | Frd | |||||||||||||||||
15.51-17.40 | l. Bhn. Pakan T. | 4A | 3 | Frd | Agama Islam 6 | 6B | 2 | Bdt | ||||||||||||||||||
RABU | 07.30-11.40 | STUDENT DAY | STUDENT DAY | STUDENT DAY | STUDENT DAY | STUDENT DAY | ||||||||||||||||||||
12.30-14.10 | Man. T. Unggas | 4A | 3 | Sny | AP | Prak. Anatomi | 2A | 1 | Dedi | Genetika | 2C | 3 | Mdw | Nisa | Aribisnis Pet. | 6A | 2 | Sri | Prak. Man. T. Pot. & Kerja | 4A | 1 | Smt | ||||
14.10-15.50 | Prak. Anatomi | 2C | 1 | Dedi | Genetika | 2B | 3 | Mdw | Nisa | Man. T. Unggas | 4C | 3 | Sny | AP | Aribisnis Pet. | 6C | 2 | Sri | Prak. Man. T. Pot. & Kerja | 4B | 1 | Smt | ||||
15.50-17.40 | Prak. Anatomi | 2B | 1 | Dedi | Agama Islam 6 | 6C | 2 | Bdt | Aribisnis Pet. | 6B | 2 | Sri | Prak. Man. T. Pot. & Kerja | 4C | 1 | Smt | ||||||||||
KAMIS | 06.40-08.20 | Tek. Peng. Limbah | 6C | 2 | Bdt | |||||||||||||||||||||
07.31-09.10 | Ilmu Nutrisi | 2A | 2 | Usm | Man. T. Perah | 4B | 3 | Ing | Marketing Pet. | 4C | 2 | Ira | Man. Pembibitan | 6A | 2 | Mdw | ||||||||||
09.11-10.50 | Marketing Pet. | 4A | 2 | Ira | Ilmu Nutrisi | 2B | 2 | Usm | Man. T. Unggas | 4B | 3 | Sny | AP | Metode Penelitian | 6C | 2 | Umi | Man. Pembibitan | 6B | 2 | Mdw | |||||
12.30-14.10 | Man. T. Perah | 4A | 3 | Ing | Marketing Pet. | 4B | 2 | Ira | Ilmu Nutrisi | 2C | 2 | Usm | Metode Penelitian | 6B | 2 | Umi | Prak. I. Kesehatan Ter. | 6A | 1 | NH | ||||||
14.11-15.50 | Man. Pembibitan | 6C | 2 | Mdw | Il. Lingk. & Klimatologi | 2B | 2 | Sny | Man. T. Perah | 4C | 3 | Ing | Metode Penelitian | 6A | 2 | Umi | Prak. I. Kesehatan Ter. | 6B | 1 | NH | ||||||
15.51-17.40 | Tek. Peng. Limbah | 6B | 2 | Bdt | Prak. I. Kesehatan Ter. | 6C | 1 | NH | ||||||||||||||||||
JUM’AT | 07.30-09.10 | Il. Lingk. & Klimatologi | 2A | 2 | Sny | Agama Islam 4 | 4C | 2 | Mas | |||||||||||||||||
09.11-10.50 | Il. Lingk. & Klimatologi | 2C | 2 | Sny | Anatomi & Fisiologi T. | 2B | 3 | Dedi | Man. T. Pot. & Kerja | 4C | 3 | Smt | Enterpreneurship | 6A | 2 | Sri | Dewi | Agama Islam 2 | 2A | 2 | Kkh | |||||
12.30-14.10 | Man. T. Pot. & Kerja | 4A | 3 | Smt | Agama Islam 4 | 4B | 2 | Mas | Anatomi & Fisiologi T. | 2C | 3 | Dedi | Enterpreneurship | 6B | 2 | Sri | Dewi | Prak. Man. T. Unggas | 4C | 4 | AP | |||||
14.11-15.50 | Man. T. Pot. & Kerja | 4B | 3 | Smt | Enterpreneurship | 6C | 2 | Sri | Dewi | Prak. Man. T. Unggas | 4A | 5 | AP | |||||||||||||
15.51-17.40 | Agama Islam 4 | 4A | 2 | Afif | Pemrograman Pakan T. | 6ABC | 2 | Frd | Prak. Man. T. Unggas | 4B | 3 | AP | ||||||||||||||
SABTU | 07.30-09.10 | PKL | PKL | PKL | PKL | PKL | ||||||||||||||||||||
09.11-10.50 | KKN | KKN | KKN | KKN | KKN | |||||||||||||||||||||
12.30-15.50 | SKRIPSI | SKRIPSI | SKRIPSI | SKRIPSI | SKRIPSI |
CATEGORIES Agenda