Dr. Ir. Umi Kalsum, MP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Identitas Diri
Nama Lengkap | Dr.Ir. Umi Kalsum, M.P. |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
NIP/NIK/No. Identitas lainnya | 196105041990032001 |
NIDN | 0004056102 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Malang, 4 Mei 1961 |
Alamat Kantor | Jl. MT Haryono 193 Malang |
Nomor Telepon/Faks | (0341) 580532 / (0341) 552249 |
Lulusan yang telah dihasilkan | S-1 = 67 orang; S-2 = -; S-3 = – |
Mata Kuliah yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
Uraian | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama PT | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
Bidang Ilmu | Nutrisi dan Makanan Ternak | Ilmu Ternak | Nutrisi dan Makanan Ternak |
Tahun Masuk | 1981 | 1994 | 2008 |
Tahun Lulus | 1987 | 1998 | 2013 |
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi | Pengaruh Penggunaan Biji Kecipir terhadap Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan, dan Konversi Pakan pada Ayam Pedaging Akhir | Kualitas dan Kuantitas Daging Kambing PE Jantan dan Betina pada berbagai umur potong | Evaluasi Mikroba Endogenous Asal Usus serta Implikasi Efeknya terhadap Produktivitas Burung Puyuh |
Nama Pembimbing / Promotor | 1.Ir. Andajani
2.Ir. Saleh Susanto, MS |
1.Dr.Made Ardhana, M.App.Sc.
2. Dr.Ir. Siti Chuzaemi,MS 3.Ir.Imam Suryo, MS |
1.Prof.Ir.Hendrawan Sutanto, M.Rur.Sc.Ph.D
2.Prof.Dr. Achmanu 3.Dr.Ir. Osfar Sjofjan. MSc. |
Pengalaman Penelitian
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1. | 2008 | Rekayasa Pembuatan Probiotik sebagai Aditif Pakan untuk Meningkatkan Imunitas Dan Penampilan Produksi Burung Puyuh | Hibah Pekerti Th I | 72 |
2. | 2009 | Rekayasa Pembuatan Probiotik sebagai Aditif Pakan untuk Meningkatkan Imunitas Dan Penampilan Produksi Burung Puyuh | Hibah Pekerti Th II | 54 |
3. | 2012 | Teknologi Proteksi dan Media Pengemban terhadap Kualitas Probiotik Hasil Isolasi sebagai Aditif Pakan Burung Puyuh | Hibah Doktor | 50 |
4. | 2013 | Potensi Penghambatan E. Coli dan Salmonella Oleh Senyawa Antibakteri dari Probiotik serta Implikasinya terhadap Daya Tahan Tubuh Burung Puyuh | ARU | 30 |
5. | 2014 | Teknologi Mikroenkapsulasi pada Kualitas Probiotik Endogenous sebagai Aditif Pakan Burung Puyuh. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) – Dikti – 2014. | Hibah PUTP | 75 |
6. | 2015 | Teknologi Mikroenkapsulasi pada Kualitas Probiotik Endogenous sebagai Aditif Pakan Burung Puyuh. | Hibah PUPT Tahun Kedua | 80 |
7. | 2016 | Peningkatan Kualitas Probiotik Enkapsulasi Sebagai Aditif Pakan Burung Puyuh Menuju Industrialisasi | Hibah Kompetensi | 100 |
8. | 2017 | The Quality and Quantity of Rabbit Meat on the Supplementation of Lactobacillus fermentum in Feed. | HI-ma | 20 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber * | Jml (Juta Rp) | |||
1. | 2008 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Usaha Ternak Kambing Berbasis Zero Cost di Tengah Masyarakat Pembuat Tempe” | PKM | 6 |
2. | 2009 | Agribisnis Peternakan dan Pengolahan Susu Terpadu | MKU | 15 |
3. | 2009 | Agribisnis Usaha Perunggasan dan Pakan Terpadu | MKU | 15 |
4. | 2010 | IbM Koperasi Unit Desa Sapi Perah Karang Ploso Kabupaten Malang | IbM | 50 |
5. | 2012 | IbM Pembinaan dan Pendampingan Peternakan Kambing dan Domba sebagai Hewan Qurban dan Aqiqohan di Karangbesuki Malang | IbM | 42 |
6. | 2013 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Memilih ternak Qurban yang benar dan berkualitas baik” di Kelurahan Dau Kabupaten Malang | ARU | 10 |
7. | 2013 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan” di IIBCT Tlogomas Malang | ARU | 10 |
8. | 2014 | Integrasi Sistem Usaha Persusuan Sebagai Upaya Pengembangan Agribisnis di Malang | Hi-ma | 10 |
9. | 2014 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Teknik Pembuatan Yoghurt dan Manfaat bagi Kesehatan” di IIBCT Tlogomas Malang | ARU | 10 |
10. | 2015 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Teknik Pemilihan Madu Murni dan Manfaat bagi Kesehatan” di IIBCT Tlogomas Malang | ARU | 10 |
11. | 2016 | Memberi Bimbingan dan Pelatihan judul “Food Fungsional dan Manfaat bagi Kesehatan” di Kelurahan Dau Kabupaten Malang | ARU | 10 |
12. | 2017 | IBKIK Herbal Probiotik untuk Ternak | IBKIK | 150 |
13. | 2017 | Identifikasi Potensi Desa untuk Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Desa Berbasis Web Kecamatan Wagir dan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. | Pasca | 10 |
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal |
1. | 2011 | Potential Antibacterial Compound of Lactic Acid Bacteria from Quail Intestine in Inhibition Growth of Escherichia coli and Salmonella typhimurium | International Journal of Life Science |
2. | 2012 | Effect of a Probiotic Containing Lactobacillus salivarius on the Laying Performance and Egg Quality of Japanese Quails | Livestock Research for Rural Development |
3. | 2012 | Influence of a Probiotic Containing Lactobacillus fermentum on the Laying Performance and Egg Quality of Japanese Quails | International Journal of Poultry Science |
4. | 2012 | The Growth of Lactobacillus fermentum Isolated from Quail Intestine in Rice Bran Medium | International Journal of Life Science |
5. | 2013 | Pengaruh Penambahan Bekatul dan Probiotik (Lactobacillus plantarum) terhadap Produksi Telur, Konsumsi, dan Konversi Pakan pada Itik Khaki Cambell | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
6. | 2013 | Efek Probiotik Lactobacillus salivarius asal usus terhadap Kualitas Daging Burung Puyuh aki Cambell | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
7. | 2013 | Pengaruh Lama Waktu Pengistirahatan Sebelum Penyembelihan terhadap Kualitas Daging Broiler | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
8. | 2014 | Perbedaan Sistem Litter dan Cage terhadap performa Pullet | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
9. | 2014 | Pengaruh Penggunaan Batang Pisang (Musa paradisiaca) Terfermentasi pada Pakan Lengkap terhadap Kecernaan Bahan Kering, Kecernaan Bahan Organik dan Protein Efisiensi Rasio pada Ternak Kelinci | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
10. | 2014 | Pengaruh Lama WaktuFumigasi dengan Kalium Permanganat (KmnO4) dan Formalin Terhadap Daya Tetas dan Kematian Embrio pada Telur Ayam Isa Brown | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
11. | 2014 | Pengaruh Substitusi Tepung Gaplek dalam Pakan Komersial Terfermentasi terhadap Persentase Karkas, Lemak Abdominal dan Income Over Feed Cost pada Ayam Pedaging Periode Finisher | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
12. | 2015 | Pengaruh Pemberian Jenis Produk Probiotik terhadap Performans Pullet | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
13. | 2015 | Pengaruh Penambahan Probiotik Enkapsulasi Terhadap Kecernaan Bahan Organik dan Protein Kasar pada Burung Puyuh | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
14. | 2015 | Pengaruh Penambahan Jenis Probiotik Terenkapsulasi terhadap Konsumsi Pakan, Produk Telur dan Efisiensi Pakan Burung Puyuh | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
15. | 2015 | Pengaruh Penambahan Probiotik Enkapsulasi terhadap Konsumsi Pakan, Produksi Telur dan Efisiensi Pakan pada Burung Puyuh | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
16. | 2015 | Pengaruh Kenaikan Harga Pakan terhadap Income Over Feed Cost dan Break Even Point Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
17. | 2015 | Pengaruh Penambahan Berbagai Sumber Nitrogen pada Proses Enkapsulasi terhadap Jumlah Mikroba dan Penurunan Kandungan Bahan Organik Probiotik | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
18. | 2015 | Pengaruh Perbedaan Waktu Pendiaman Daging pada Suhu Kamar Setelah Pemotongan terhadap Kualitas Daging Broiler | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
19. | 2016 | Pengaruh Pemberian Probiotik Enkapsulasi pada Pakan terhadap Kadar Kolesterol dan Protein Telur Burung Puyuh | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
20. | 2016 | Pengaruh Penambahan Berbagai Sumber Nitrogen Pada Proses Enkapsulasi Terhadap Jumlah Mikroba dan Penurunan Bahan Organik Probiotik | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
21. | 2017 | Evaluasi Performans Broiler pada Sistem Kandang Close House dan Open House dengan Altitude Berbeda | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
22. | 2017 | Pengaruh Tingkat Penggunaan Probiotik Enkapsulasi Lactobacillus fermentum dalam Complete Feed terhadap Kadar Lemak dan Kolesterol Daging Kelinci | Jurnal Dinamika Rekasatwa |
23. | 2017 | Pemanfaatan Probiotik Guna Peningkatan Kualitas Telur Puyuh | Jurnal Risaet Agribisnis & Peternakan |
Pemakalah Seminar (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Seminar Nasional SNASTIA pada IT-Festifal | Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Peternakan | 31 Mei 2008 Universitas Surabaya |
2. | Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian | Isolasi dan Identifikasi Mikroba Non Pathogen dari Usus Burung Puyuh Sebagai Sumber Probiotik | 24 Juli 2008
Universitas Brawijaya |
3. | Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner | Pengaruh Waktu Inkubasi Campuran Ampas Tahu dan Onggok yang Difermentasi dengan Neurospora Sitophila terhadap Kandungan Zat Makanan | 11-12 Nopember 2008 Balitnak-Bogor |
4. | International Research Seminar and Exhibition | Isolation, Selection and Characterization Microbe from Intestinal Tract of Quail as Source of Probiotic | 7 – 8 November 2008, Muhammadiyah Malang University |
5. | AINI International Seminar | The Quality and Quantity of Quail egg on the Supplementation of Local Waste was Fermented by Rhizopus sp in Feed | July 18 – 19, 2009 Soedirman University, Purwokerto |
6. | Seminar Nasional Stem Cell dan Hasil-hasil Penelitian Ilmu Hayati | The Performance Of Quail On The Feed Fasting System In Layer Period | 10 Oktober 2009 Universitas Brawijaya |
7. | Seminar Hasil-Hasil Penelitian LPPM | Efek Probiotik sebagai aditif pakan Terhadap Penampilan Produksi Puyuh | 6 – 7 November 2009, Universitas Islam Malang |
8. | Seminar Nasional Basic Science 7 | Efek Probiotik Lactobacillus Salivarius sebagai Aditif Pakan terhadap Penampilan Produksi Puyuh | 20 Februari 2010 Universitas Brawijaya |
9. | International Seminar on Prospects and Challenges of Animal Production in Developing Countries in The 21st Century “APIS~210 | The Quality and Quantity of Japanese Quail’s Eggs As Affected By Administration of Lactobacillus Salivarius | March 23 – 25, 2010 Brawijaya University |
10. | International Conference on Global Resource Conservation (ICGRC 2010) | The Feed Digestibility of Japanese Quail’s as Affected by Administration Of Lactobacillus Salivarius | July 8th, 2010 Brawijaya University |
11. | Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hayati ke-3 | Efek Mikroba Endogenous Asal Saluran Pencernakan Terhadap Kualitas Daging Burung Puyuh | 26 Juli 2010 Universitas Brawijaya |
12. | The 12th ASEAN Food Conference | The Meat Quality of Japanese Quail as Affected by Probiotic Administration | 16-18 June 2011 BITEC,Bangkok, Thailand |
13. | The 3rd International Conference of Indonesian Society for Lactic Acid Bacteria | The Growth of Lactobacillus salivarius Isolated from Quail Intestine in Rice Bran Medium | 21-22 January 2011 Gadjah Mada University, Yogyakarta |
14. | The 16th Asian-Australasian Association of Animal Production Sociaties Congress | The Feed Digestibility of Japanese Quails as Affected by Administration of Lactobacillus fermentum | 10 – 14 November 2014, Gadjah Mada University, Yogyakarta |
15. | Seminar Nasional: Pengembangan Sumber Daya Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan | Pemanfaatan Probiotik guna Peningkatan Kualitas Telur Puyuh | 12 Maret 2016 UM Purworejo Jawa Tengah |
16. | International Conference: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) | The Feed Digestibility of Quails as Affected by Administration ofEncapsulated Probiotic Product | 26 – 29 Juli 2016 di Bangkok Thailand |
17. | Seminar Nasional Etik dalam Penelitian | Upaya Penurunan Kolesterol Telur Puyuh dengan Probiotik Enkapsulasi – | 26 November 2016 |
18. | Kuliah Umum:Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian | Pemanfaatan Probiotik guna Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Peternakan | 1 Februari 2017, Universitas Tanjungpura, Pontianak Kalbar |
19. | National Conference: Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Seni (IPTEKS) untuk Kemaslahatan Umat – | Peningkatan produktivitas burung puyuh dengan probiotik enkapsulasi
|
25-26 Maret 2017 di Universitas Islam Malang |
20. | International Conference on Life Sciences and Biotechnology | The Effect of Encapsulation Material on The Quality of Probiotic Containing Lactobacillus fermentum | 7 – 8 Agustus 2017 University of Jember |
Karya Buku
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Statistika Terapan untuk Agrokomplek | 2014 | 105 | Unisma |
2 | Ilmu Eksakta Sebuah Antologi Pemikiran | 2017 | 256 | Nirmana Media |
3 | Upaya Penurunan Kolesterol Burung Puyuh dengan Probiotik Endogenous | 2017 | 205 | Unisma |
Perolehan HKI
No. | Judul Intervensi HKI | Tahun | Jenis | Nomor Publikasi |
1 | Proses Produksi Probiotik Spesifik Menggunakan Isolasi dari Usus Burung Puyuh | 2016 | Paten | 2017/12164 Tanggal Pengumuman Paten 10 Nopember 2017 |
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
1. | Manajemen Pendidikan TPQ dan Parenting | 2009 | RW 12 Kelurahan Dau Kab. Malang | Mendukung/Menerapkan dengan baik sampai sekarang |
2. | Peningkatan Potensi Desa melalui Sisdes Berbasis Web | 2017 | Desa Mandalanwangi Kec. Wagir Kab. Malang | Mendukung/Menerapkan dengan baik |
Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Jenis Penghargaan | Pemberi Penghargaan |
1. | 2007 | Finalis Dosen Berprestasi Kopertis VII | Universitas Islam Malang |
2. | 2011 | Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun | Presiden RI |
3. | 2017 | Pengabdi dengan Perolehan Dana Terbesar I Skema Iptek bagi Inovasi Kreatifitas Kampus | Rektor UNISMA |