Ir. Brahmadhita Pratama Mahardhika, S.Pt M.Si IPP
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ir. Brahmadhita Pratama Mahardhika, S.Pt M.Si IPP |
2 | Jenis Kelamin L/P | L |
3 | Jabatan Fungsional | Tenaga Pendidik |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 3509071512940003 |
5 | NIDN | 0715129401 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jember, 15 Desember 1994 |
7 | brahmamahardhika@unisma.ac.id | |
8 | Nomor Telepon/HP | 085212345169 |
9 | Alamat Kantor | JL. MT Haryono 193 Malang |
10 | Nomor Telepon/Faks | – |
11 | Lulusan yang Telah dihasilkan | – |
12 | Mata Kuliah yang Diampu | Ilmu Nutrisi
Teknologi Pakan Unggas |
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Pertanian Bogor | Institut Pertanian Bogor | |
Bidang Ilmu | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan-Peternakan | Ilmu Nutrisi dan Pakan (Konsentrasi Teknologi Pakan Unggas) | |
Tahun Masuk-Lulus | 2013-2017 | 2018-2019 | |
Judul Skripsi/Tesis/disertasi | Energi Metabolis dan Organ Pencernaan Broiler Diberi Pakan Taraf Protein Berbeda dengan Perlakuan Enzim Protease. | Evaluasi Efektivitas Probiotic terhadap Performa, Profil Kesehatan dan Kadar Amonia Litter Broiler |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Tahun | Jumlah | |||
1 | 2024 | Implementasi Rumah Pengering Surya Konvektif Berbasis Modul Photovoltaic untuk Pengeringan Hijauan Pakan berkualitas Tinggi di Kelompok Ternak Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Madiun | 2024 | 47.500 000 |
2 | 2024 | Implementasi Teknologi Flushing Tortila Feed Pada Kelompok Ternak Ruminansia Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun guna Akselerasi Produksi Daging Berdaya Saing Nasional | 2024 | 42.500.000 |
3 | 2023 | Penerapan Teknologi Wafer Pakan pada Kelompok Ternak Desa Tanggul Kulon Kabupaten Jember guna Peningkatan Efisiensi Produksi Berdaya Saing Nasional | 2023 | 50.000.000 |
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI
maupun dari sumber lainnya.
Publikasi Artikel Ilmiah atau Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama jurnal | Vol/No/Tahun |
1 | Pengaruh Pemberian Fermentasi Kulit Nanas Dan Asam Jawa Terhadap Bobot Organ Imunitas Broiler | Dinamika Rekasatwa: Jurnal Ilmiah (e-Journal) | 7/1/ 2024 |
2 | Pengaruh Jenis Kemasan dan Umur Simpan Dedak Padi terhadap Sudut Tumpukan dan Aktivitas Air | Dinamika Rekasatwa: Jurnal Ilmiah | 7/1/2024 |
3 | Pengaruh Umur Simpan Dan Jenis Kemasan Terhadap Densitas Dan Berat Jenis Dedak Padi Di Malang | Dinamika Rekasatwa: Jurnal Ilmiah | 7/1/2024 |
4 | pelatihan pembuatan flushing tortilla feed wafer lactobacillus salivarius pada kelompok ternak jember guna peningkatan efisiensi produksi berdaya saing nasional | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) | 8/2/2024 |
5 | Upaya Peningkatan Retensi Nitrogen dan Penurunan Kadar Amonia Eksreta Ayam Petelur melalui Implementasi Probiotik Lactobacillus salivarius | Jurnal Nutrisi Ternak Tropis Universitas Brawijaya | 6/2/2023 |
6 | Response size of Digestive organs of Broiler that are fed containing Jack bean (Canavalia ensiformis) different levels of protein with protease enzyme supplementation | Indonesian Journal of Animal Sciences Byawijaya University | 31/2/2021 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 | Africano Cookies: Rekayasa Biologis Untuk Akselerasi Produksi Daging Kelinci Rendah Kolesterol Melalui Implementasi Cookies Pakan Mengandung Daun Afrika (Vernonia Amygdalina) | 2023 | Karya Tulis | EC002023135540, 19 Desember 2023 |
2 | Model Mesin Pencampur Pakan Autofeed IOT Mixer | 2023 | Karya Tulis | EC002023124602, 5 Desember 2023 |
3 | Model Inovasi Pembuatan Kemasan Telur Fungsonal Ramah Lingkungan Berbahan serbuk gergaji Dan Jerami Padi | 2024 | Karya Tulis lainya | EC00202469908, 22 Juli 2024 |
4 | Model Inovasi proses Pembuatan telur Salivarius | 2024 | Karya tulis lainya | EC00202469606, 22 Juli 2024 |
5 | Dampak Penggunaan L.salivarius Sebagai Alternatif AGP Terhadap Ukuran Relatif Organ Imunitas Ayam Petelur | 2024 | Karya Tulis lainya | EC00202449704, 13 Juni 2024 |
6 | Model Inovasi Citrus Lactotamarinas Probiotik Plus Acidifier Antiamonia Unggas | 2024 | Karya tulis lainya | EC00202471853, 25 Juli 2024 |
7 | Pelatihan Pembuatan Citrus Lactotamarinas Anti Ammonia Probiotik Plus Acidifier Unggas Di Eko Farm Kecamatan Wajak | 2024 | Karya Tulis Lainya | EC00202471852, 25 Juli 2024 |
8 | Pelatihan Pembuatan Citrus Lactotamarinas Anti-amonia Unggas Di Eko Farm Wajak Oleh Dosen Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang | 2024 | Karya Rekaman vidio | EC00202471855, 25 Juli 2024 |
9 | Poultry Fresh Aero Community : Komunitas Pecinta Lingkungan Penjernih Emisi Amonia Ternak Unggas | 2024 | Pamflet | EC00202425636, 20 Maret 2024 |