
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Identitas Diri
Nama Lengkap : Ir. Dedi Suryanto, M.P.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan Fungsional : Lektor
NIP/NIK/No. Identitas lainnya : 1900200031
NIDN : 0711106301
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 11 Oktober 1963
Alamat Kantor : Jl. MT Haryono 193 Malang
Nomor Telepon/Faks (0341) 580532 / (0341) 552249
Riwayat Pendidikan
| Uraian | S1 | S-2 |
| Nama PT | Universitas Islam Malang | Universitas Brawijaya Malang |
| Bidang Ilmu | Produksi Ternak | Ilmu Ternak |
| Tahun Lulus | 1997 | 2000 |
Riwayat Pekerjaan
| Tahun | Uraian |
| 1999 – 2003 | Sekretaris Jurusan Produksi Ternak |
| 2003 – 2007 | Ketua Jurusan Produksi Ternak |
| 2007 – 2015 | Kabag. Akademik Universitas Islam Malang |
| 2015 – 2019 | Wakil Dekan II : Kemahasiswaan, Keagamaan dan Publikasi |
| 2019 – sekarang | Ketua Jurusan Peternakan |
Pengalaman Penelitian
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan |
| Sumber* | |||
| 1. | 2000 | Upaya Peningkatan Mutu dan Produksi Daging Kambing Melalui Pemotongan Pada Umur Yang Berbeda | BBI-PDM |
| 2. | 2001 | Pengaruh penggunaan rhizopus oligosphorus dalam fermentasi bungkil terhadap kualitas pakan | ARU |
| 3. | 2001 | Rekayasa Peningkatan Nilai Nutrisi Bungkil Kedele dengan Ragi Tempe sebagai Fermentor : Alternatif Peningkatan Nilai Nutrisi dan Pengurangan Bahan Pakan Impor | ARU |
| 4. | 2002 | Upaya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Daging Kambing pada Umur Yang Berbeda | BBI-PDM |
| 5. | 2002 | Organisasi Produksi Usaha Ternak Ayam Pedaging Pola Kemitraan Dan Non – Kemitraan Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang | BBI-PDM |
| 6. | 2003 | Rekayasa Pakan Kambing Berlandaskan Limbah Pabrik : Suatu Upaya Peningkatan Mutu Produksi Daging Kambing Yang Praktis Dan Ekonomis | BBI-PDM |
| 7. | 2003 | Upaya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Telur Ayam Buras Melalui Pemanfaatan Limbah Industri Yang Difermentasi Dengan Ragi Tempe | BBI-PDM |
| 8. | 2004 | Upaya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Telur Ayam Buras Melalui Pemanfaatan Limbah Industri Yang Difermentasi Dengan Ragi Tempe | BBI-PDM |
| 9. | 2005 | Upaya Peningkatan Mutu Dan Produksi Daging Ayam Buras Melalui Pemanfaatan Limbah Industri Yang Difermentasi Dengan Ragi Tempe | BBI-PDM |
| 10. | 2006 | Efisiensi Produksi dan Kualitas Daging Broiler Yang Diberi Pakan Campuran Hasil Fermentasi Limbah Industri | BBI-PDM |
| 11. | 2007 | Penggunaan Limbah Warung Nasi sebagai campuran Complete Feed dalam Intensifikasi Pemeliharaan itik Pedaging | BBI-PDM |
| 12. | 2007 | Pemberian Suplemen Susu Fermentasi dalam Air Minum : Upaya Optimalisasi Pertumbuhan dan Efisiensi Pakan pada Ayam Pedaging | BBI-PDM |
| 13. | 2008 | Rekayasa Pembuatan Probiotik sebagai Aditif Pakan untuk Meningkatkan Imunitas Dan Penampilan Produksi Burung Puyuh (Tahun I) | PEKERTI |
| 14. | 2009 | Rekayasa Pembuatan Probiotik sebagai Aditif Pakan untuk Meningkatkan Imunitas Dan Penampilan Produksi Burung Puyuh (Tahun II) | PEKERTI |
| 15. | 2013 | Respon Stress (Heat Shock Protein) Inseminasi Buatan Intra cervical Pada Kambing Sebagai Sarana Pendeteksian Dini Keberhasilan Inseminasi Buatan (Tahun I) | PEKERTI |
| 16. | 2014 | Respon Stress (Heat Shock Protein) Inseminasi Buatan Intra cervical Pada Kambing Sebagai Sarana Pendeteksian Dini Keberhasilan Inseminasi Buatan (Tahun II) | PEKERTI |
| 17. | 2017 | Identifikasi Profil Molekul Stres dan Respon Immun sebagai Marker Stres Inseminasi Buatan Intracervical Kambing (Tahun I) | PEKERTI |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan |
| Sumber * | |||
| 1. | 2006 | Integrasi Sistem Usaha Persusuan Sebagai Upaya Pengembangan Agribisnis Di Malang | BBI-PDM |
| 2. | 2009 | Agribisnis Peternakan dan Pengolahan Susu Terpadu | DIKTI |
| 3. | 2009 | Agribisnis Usaha Perunggasan dan Pakan Terpadu | DIKTI |
| 4. | 2014 | Pengembangan Pembibitan dan Pengendalian Produksi Peternakan Ayam Kampung di Pinggiran Kota Malang | 2012 |