Jadwal UAS Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
TATA TERTIB
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
FAKULTAS PETERNAKAN UNISMA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Administrasi Akademik dan Keuangan Bisa Langsung mencetak Kartu UAS melalui Menara Unisma dengan Alamat https://mahasiswa.unisma.online
- Peserta diwajibkan hadir di lokasi ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian berlangsung, peserta yang datang lebih dari 15 menit dari jadwal yang ditentukan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- Peserta ujian diwajibkan memakai :
- Celana/Rok hitam, baju putih, Jas Almamater pada hari Senin-Rabu
- Celana/Rok kain, baju bebas, Jas Almamater pada hari Kamis – Jum’at
- Bagi yang berjilbab, memakai jilbab warna putih/hitam (kecuali Kamis- Jum’at)
- Bersepatu + kaos kaki (bukan sepatu sandal)
- Peserta Ujian dilarang keluar ruangan selama ujian berlangsung, kecuali mendapat ijin dari pengawas.
- Membawa Kartu Ujian
- Peserta Ujian dilarang mengeluarkan dan mengaktifkan HP selama ujian berlangsung.
- Selama ujian berlangsung, semua peserta ujian harus mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- Jika diluar ketentuan tersebut, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian
- Peserta yang tidak ikut UAS sesuai jadwal akan dikenakan SANKSI.
HARI | JAM | RUANG B6.13 | Kls | Jml | Pgws |
MK/SKS/DOSEN | |||||
SENIN | 07.30-08.45 | Amaliah Aswaja / 1 / SM | 2A-1 | 20 | Dedi S. |
10/7/23 | 08.55-10.10 | Agrostologi / 3 / Bdt + Usm | 4A-1 | 20 | Usman A. |
10.20-11.35 | Penulisan K. Ilmiah & Tek. Seminar / 3 / Okt + Umi | 2A-1 | 20 | Oktavia P. | |
12.30-13.45 | Ilmu & Teknologi Daging Kulit / 3 / Okt + Ira | 6A-1 | 20 | Oktavia P. | |
13.55-15.10 | Teknologi Pengolahan Limbah / 2 / Bdt + Usm | 8A-1 | 20 | Umi K. | |
SELASA | 07.30-08.45 | Bahasa Inggris / 2 / Mdw | 2A | 18 | Mudawamah |
11/7/23 | 08.55-10.10 | Manajemen Prod. T. Perah / 3 / Ing | 4A-1 | 20 | Inggit K. |
10.20-11.35 | Ekonomi Bisnis Peternakan / 3 / Ira + Dewi | 2A-1 | 20 | Irawati D. | |
12.30-13.45 | Manajemen Aneka Ternak / 3 / Usm | 6B-1 | 20 | Usman A. | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan / 2 / Mdw | 8A-1 | 20 | Mudawamah | |
RABU | 07.30-08.45 | Anatomi & Fisiologi T. / 3 / Dedi + Nisa | 2A-1 | 20 | Dedi S. |
12/7/23 | 08.55-10.10 | Man. Prod. Ternak Unggas / 3 / AP + Brh | 4A-1 | 20 | Brahma |
10.20-11.35 | Akhlak dan Tasawuf / 1 / SM | 2A-1 | 20 | Oktavia P. | |
12.30-13.45 | Integrated Farming System / 2 / Frd | 4A-1 | 20 | Farid W. | |
13.55-15.10 | Agribisnis Peternakan / 2 / Sri | 6A-1 | 20 | Sri S. | |
KAMIS | 07.30-08.45 | Kewarganegaraan / 2 / Hyt | 2A-1 | 20 | Nurul H. |
13/7/23 | 08.55-10.10 | Poultry & Non Ruminant Feed Science / 3 / Frd + Brh | 4A-1 | 20 | Brahma |
10.20-11.35 | Ilmu Prod, Aneka Ternak / 3 / Dewi + Usm | 2A-1 | 20 | Nurul H. | |
12.30-13.45 | Man. Prod. Ternak Potong / 3 / Nisa | 4A-1 | 20 | Nisa’us S. | |
13.55-15.10 | Agama Islam 6 / 2 / Bdt | 6A | 22 | Sri S. | |
JUM’AT | 07.30-08.45 | Bhn & Formulasi Pakan T. / 3 / Brh + Frd | 2A-1 | 20 | Farid W. |
14/7/23 | 08.55-10.10 | Beternak Islami / 1 / Bdt | 4A-1 | 20 | Nisa’us S. |
10.20-11.35 | Ilmu Kesehatan Ternak / 3 / NH | 6B-1 | 20 | Nurul H. | |
12.30-13.45 | |||||
13.55-15.10 |
HARI | JAM | RUANG B6.14 | Kls | Jml | Pgws |
MK/SKS/DOSEN | |||||
SENIN | 07.30-08.45 | Amaliah Aswaja / 1 / SM | 2A-2 | 19 | Tiwik |
10/7/23 | 08.55-10.10 | Agrostologi / 3 / Bdt + Usm | 4A-2 | 23 | Bahrul A. |
10.20-11.35 | Penulisan K. Ilmiah & Tek. Seminar / 3 / Okt + Umi | 2A-2 | 20 | Inggit K. | |
12.30-13.45 | Ilmu & Teknologi Daging Kulit / 3 / Okt + Ira | 6A-2 | 17 | Sri S. | |
13.55-15.10 | Teknologi Pengolahan Limbah / 2 / Bdt + Usm | 8A-2 | 11 | Farid W. | |
SELASA | 07.30-08.45 | Bahasa Inggris / 2 / Mdw | 2C-1 | 20 | Irawati D. |
11/7/23 | 08.55-10.10 | Manajemen Prod. T. Perah / 3 / Ing | 4A-2 | 18 | Irawati D. |
10.20-11.35 | Ekonomi Bisnis Peternakan / 3 / Ira + Dewi | 2A-2 | 20 | Bahrul A. | |
12.30-13.45 | Manajemen Aneka Ternak / 3 / Usm | 6B-2 | 16 | Risna A. | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan / 2 / Mdw | 8A-2 | 8 | Usman A. | |
RABU | 07.30-08.45 | Anatomi & Fisiologi T. / 3 / Dedi + Nisa | 2A-2 | 20 | Bahrul A. |
12/7/23 | 08.55-10.10 | Man. Prod. Ternak Unggas / 3 / AP + Brh | 4A-2 | 18 | Dedi S. |
10.20-11.35 | Akhlak dan Tasawuf / 1 / SM | 2A-2 | 20 | Dedi S. | |
12.30-13.45 | Integrated Farming System / 2 / Frd | 4A-2 | 20 | Risna A. | |
13.55-15.10 | Agribisnis Peternakan / 2 / Sri | 6A-2 | 7 | Bahrul A. | |
KAMIS | 07.30-08.45 | Kewarganegaraan / 2 / Hyt | 2A-2 | 15 | Nasrul F. |
13/7/23 | 08.55-10.10 | Poultry & Non Ruminant Feed Science / 3 / Frd + Brh | 4A-2 | 18 | Nurul H. |
10.20-11.35 | Ilmu Prod, Aneka Ternak / 3 / Dewi + Usm | 2A-2 | 11 | Tiwik | |
12.30-13.45 | Man. Prod. Ternak Potong / 3 / Nisa | 4A-2 | 17 | Dedi S. | |
13.55-15.10 | Agama Islam 6 / 2 / Bdt | 6B-1 | 10 | Nasrul F. | |
JUM’AT | 07.30-08.45 | Bhn & Formulasi Pakan T. / 3 / Brh + Frd | 2A-2 | 16 | Risna A. |
14/7/23 | 08.55-10.10 | Beternak Islami / 1 / Bdt | 4A-2 | 17 | Brahma |
10.20-11.35 | Ilmu Kesehatan Ternak / 3 / NH | 6B-2 | 19 | Nasrul F. | |
12.30-13.45 | |||||
13.55-15.10 |
HARI | JAM | RUANG B6.15 | Kls | Jml | Pgws |
MK/SKS/DOSEN | |||||
SENIN | 07.30-08.45 | Amaliah Aswaja / 1 / EN | 2C-1 | 20 | Nurul H. |
10/7/23 | 08.55-10.10 | Agrostologi / 3 / Bdt + Usm | 4B-1 | 20 | Dedi S. |
10.20-11.35 | Penulisan K. Ilmiah & Tek. Seminar / 3 / Umi + Okt | 2C-1 | 20 | Nasrul F. | |
12.30-13.45 | Ilmu & Teknologi Daging Kulit / 3 / Okt + Ira | 6B-1 | 20 | Nasrul F. | |
13.55-15.10 | Teknologi Pengolahan Limbah / 2 / Usm + Bdt | 8B-1 | 20 | Usman A. | |
SELASA | 07.30-08.45 | Bahasa Inggris / 2 / Mdw | 2C-2 | 18 | Nasrul F. |
11/7/23 | 08.55-10.10 | Manajemen Prod. T. Perah / 3 / Ing | 4B-1 | 20 | Nasrul F. |
10.20-11.35 | Ekonomi Bisnis Peternakan / 3 / Ira + Dewi | 2C-1 | 20 | Umi K. | |
12.30-13.45 | Manajemen Aneka Ternak / 3 / AP | 6A-1 | 20 | Bahrul A. | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan / 2 / Mdw | 8B-1 | 20 | Risna A. | |
RABU | 07.30-08.45 | Anatomi & Fisiologi T. / 3 / Dedi + Nisa | 2C-1 | 20 | Nisa’us S. |
12/7/23 | 08.55-10.10 | Man. Prod. Ternak Unggas / 3 / Brh + AP | 4B-1 | 20 | Bahrul A. |
10.20-11.35 | Akhlak dan Tasawuf / 1 / EN | 2C-1 | 20 | Nisa’us S. | |
12.30-13.45 | Metode Penelitian / 2 / Umi | 6B-1 | 20 | Umi K. | |
13.55-15.10 | Agribisnis Peternakan / 2 / Sri | 6B-1 | 20 | Risna A. | |
KAMIS | 07.30-08.45 | Kewarganegaraan / 2 / Hyt | 2C-1 | 20 | Brahma |
13/7/23 | 08.55-10.10 | Poultry & Non Ruminant Feed Science / 3 / Brh + Frd | 4B-1 | 20 | Nasrul F. |
10.20-11.35 | Ilmu Prod, Aneka Ternak / 3 / Usm + Dewi | 2B-1 | 20 | Usman A. | |
12.30-13.45 | Man. Prod. Ternak Potong / 3 / Nisa | 4B-1 | 20 | Oktavia P. | |
13.55-15.10 | Agama Islam 6 / 2 / Bdt | 6B-2 | 18 | Tiwik | |
JUM’AT | 07.30-08.45 | Bhn & Formulasi Pakan T. / 3 / Frd + Brh | 2C-1 | 20 | Oktavia P. |
14/7/23 | 08.55-10.10 | Beternak Islami / 1 / Bdt | 4B-1 | 20 | Risna A. |
10.20-11.35 | |||||
12.30-13.45 | |||||
13.55-15.10 |
HARI | JAM | RUANG B6.16 | Kls | Jml | Pgws |
MK/SKS/DOSEN | |||||
SENIN | 07.30-08.45 | Amaliah Aswaja / 1 / EN | 2C-2 | 18 | Sri S. |
10/7/23 | 08.55-10.10 | Agrostologi / 3 / Bdt + Usm | 4B-2 | 20 | Nurul H. |
10.20-11.35 | Penulisan K. Ilmiah & Tek. Seminar / 3 / Umi + Okt | 2C-2 | 18 | Bahrul A. | |
12.30-13.45 | Ilmu & Teknologi Daging Kulit / 3 / Okt + Ira | 6B-2 | 10 | Irawati D. | |
13.55-15.10 | Teknologi Pengolahan Limbah / 2 / Usm + Bdt | 8B-2 | 6 | Irawati D. | |
SELASA | 07.30-08.45 | ||||
11/7/23 | 08.55-10.10 | Manajemen Prod. T. Perah / 3 / Ing | 4B-2 | 20 | Risna A. |
10.20-11.35 | Ekonomi Bisnis Peternakan / 3 / Ira + Dewi | 2C-2 | 20 | Inggit K. | |
12.30-13.45 | Manajemen Aneka Ternak / 3 / AP | 6A-2 | 9 | Tiwik | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan / 2 / Mdw | 8B-2 | 12 | Nisa’us S. | |
RABU | 07.30-08.45 | Anatomi & Fisiologi T. / 3 / Dedi + Nisa | 2C-2 | 10 | Farid W. |
12/7/23 | 08.55-10.10 | Man. Prod. Ternak Unggas / 3 / Brh + AP | 4B-2 | 19 | Nisa’us S. |
10.20-11.35 | Akhlak dan Tasawuf / 1 / EN | 2C-2 | 23 | Umi K. | |
12.30-13.45 | Metode Penelitian / 2 / Umi | 6B-2 | 19 | Tiwik | |
13.55-15.10 | Agribisnis Peternakan / 2 / Sri | 6B-2 | 12 | Nisa’us S. | |
KAMIS | 07.30-08.45 | Kewarganegaraan / 2 / Hyt | 2C-2 | 15 | Irawati D. |
13/7/23 | 08.55-10.10 | Poultry & Non Ruminant Feed Science / 3 / Brh + Frd | 4B-2 | 19 | Farid W. |
10.20-11.35 | Ilmu Prod, Aneka Ternak / 3 / Usm + Dewi | 2B-2 | 14 | Nasrul F. | |
12.30-13.45 | Man. Prod. Ternak Potong / 3 / Nisa | 4B-2 | 19 | Bahrul A. | |
13.55-15.10 | |||||
JUM’AT | 07.30-08.45 | Bhn & Formulasi Pakan T. / 3 / Frd + Brh | 2C-2 | 8 | Inggit K. |
14/7/23 | 08.55-10.10 | Beternak Islami / 1 / Bdt | 4B-2 | 20 | Oktavia P. |
10.20-11.35 | |||||
12.30-13.45 | |||||
13.55-15.10 |
HARI | JAM | RUANG F1.15 | Kls | Jml | Pgws1 | Pgws2 |
MK/SKS/DOSEN | ||||||
SENIN | 07.30-08.45 | Amaliah Aswaja / 1 + AJ | 2B | 11 | Bahrul A. | |
10/7/23 | 08.55-10.10 | Agrostologi / 3 + Bdt | 2C | 44 | Tiwik | Sumartono |
10.20-11.35 | Penulisan K. Ilmiah & Tek. Seminar / 3 | 2B | ||||
12.30-13.45 | ||||||
13.55-15.10 | ||||||
SELASA | 07.30-08.45 | Bahasa Inggris / 2 + Mdw | 2B | 24 | Nisa’us S. | |
11/7/23 | 08.55-10.10 | Rancangan Percobaan / 2 + Umi | 6B | 20 | Umi K. | |
10.20-11.35 | Ekonomi Bisnis Peternakan / 3 + Dewi | 2B | 12 | Dewi M. | ||
12.30-13.45 | Man. Prod. Aneka Ternak / 3 + Usm | 4A | 38 | Umi K. | Nisa’us S. | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan Ternak / 2 + Mdw | 4B | 20 | Tiwik | ||
RABU | 07.30-08.45 | Anatomi & Fisiologi T. / 3 + Nisa | 2B | 16 | Brahma | |
12/7/23 | 08.55-10.10 | |||||
10.20-11.35 | ||||||
12.30-13.45 | Integrated Farming System / 2 + Frd | 4B | 27 | Sri S. | Dedi S. | |
13.55-15.10 | ||||||
KAMIS | 07.30-08.45 | Kewarganegaraan / 2 + Hyt | 2B | 15 | Risna A. | |
13/7/23 | 08.55-10.10 | |||||
10.20-11.35 | Ilmu Prod, Aneka Ternak / 3 + Dewi | 2C | 23 | Dewi M. | ||
12.30-13.45 | ||||||
13.55-15.10 | ||||||
JUM’AT | 07.30-08.45 | Bhn & Formulasi Pakan T. / 3 + Frd | 2B | 24 | Brahma | |
14/7/23 | 08.55-10.10 | |||||
10.20-11.35 | ||||||
12.30-13.45 | ||||||
13.55-15.10 |
HARI | JAM | RUANG F3.18 | Kls | Jml | Pgws1 | Pgws2 |
MK/SKS/DOSEN | ||||||
SENIN | 07.30-08.45 | |||||
10/7/23 | 08.55-10.10 | Entrepreneurship / 6B / Sri | 6B | 10 | Sri S. | |
10.20-11.35 | ||||||
12.30-13.45 | ||||||
13.55-15.10 | ||||||
SELASA | 07.30-08.45 | |||||
11/7/23 | 08.55-10.10 | |||||
10.20-11.35 | ||||||
12.30-13.45 | Man. Prod. Aneka Ternak / 4B / Frd + Usm | 4B | 35 | Farid W. | Oktavia P. | |
13.55-15.10 | Manajemen Pembibitan Ternak / 4A / Mdw | 4A | 31 | Inggit K. | Oktavia P. |
CATEGORIES Pengumuman