Ach. Bagus Adhiluhung Mardhotillah, S.Pt., M.Pt., M.Sc.
- Identitas
1 | Nama Lengkap ( gelar) | Ach. Bagus Adhiluhung Mardhotillah, S.Pt., M.Pt., M.Sc. |
2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
3 | NPP | 210210199532222 |
4 | NIDN | 0702109501 |
5 | Tempat & Tgl Lahir | Nganjuk, 2 Oktober 1995 |
6 | achbagusam@unisma.ac.id | |
7 | Nomor Telepon/ HP | +628888703453 |
8 | Alamat Kantor | Jl. MT. Haryono Nomor 193 Malang |
9 | Nomor Telepon/ Faks | 0341-552249/ 0341552249 |
10 | Mata Kuliah yg Diampu | 1. Ilmu Bahan Pakan Ternak dan Formulasi
2. Ilmu Nutrisi Pakan Unggas dan Nonruminansia 3. Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia 4. Pengelolaan Limbah Peternakan 5. Bahasa Inggris |
- Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | ||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya | National Pingtung University of Science and Technology |
Bidang Ilmu | Nutrisi dan Makanan Ternak | Nutrisi dan Makanan Ternak Nonrumniansia | Bioteknologi Pakan Ternak Nonruminansia |
Tahun Masuk | September 2014 | September 2018 | September 2020 |
Judul Skripsi/
Tesis/ Disertasi |
Uji Efektivitas Ekstrak Lidah Buaya (Aloe vera) Dan Kunyit (Curcuma domestica Val.) Sebagai Feed Additive Terhadap Total dan Diferensial Leukosit Ayam Pedaging | Effect and Difference of Fatty Acid Contents on Broiler’s Feeds (Review) | Effects of Different Lipids on Growth Performance, Physiological and Carcass Characteristics of Broilers |
Nama Pembimbing Promotor | Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc | Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc. dan Dr. Ir. Marjuki, M.Sc. | Liang Chou Hsia, Ph.D dan Yo Chia Chen, Ph.D. |
- Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
1 | 2016 | Uji Kualitatif Susu Peranakan Ettawa (PE) di Beberapa Lokasi di Malang Selatan (Turen, Jabung, dan Nongkojajar) | Proyek Dosen |
2 | 2018 | Uji Efektivitas Feed Additive Berbahan Dasar Natural Product Terhadap Profile Darah
Ayam Pedaging |
Mandiri |
3 | 2018 | Korelasi Antara Bobot Induk dan Litter Size, Bobot Sapih dan Mortalitas pada Kelinci New Zeland White | Proyek Dosen |
4 | 2019 | Efek Pemberian Enkapsulasi Terhadap Eritrosit Profile Ayam Pedaging | Proyek Dosen |
5 | 2020 | Efek Medium Chain Fatty Acid (MCFA) and Long Chain Fatty Acid (LCFA) Terhadap Performa Produksi, Heat Production, Fatty Acid Profile, Karakteristik Karkas Ayam Pedaging | Beasiswa NPUST, Taiwan |
6 | 2021 | Pengaruh Level Protein dalam Pakan Terhadap Performa Produksi, Protein Efisiensi Rasio dan IOFC pada Kambing BoerPE | HiMa UNISMA |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan
Sumber |
1 | 2016 | Penyuluhan Tatakelola Pengembangan Kambing Perah (PE) di Desa Talangsuko Turen | Proyek Dosen |
2 | 2016 | Penyuluhan Lapang Manajemen Pemeliharaan pada Lingkup Peternak Ayam Pedaging dan Petelur di Desa Suko, Mojokerto | Mandiri |
2 | 2017 | Evaluasi Manajemen Pemeliharaan dan Biosecurity Parent Stock Ayam Pedaging di PT. Super Unggas Jaya, Purwosari, Pasuruan | Program Kampus |
3 | 2017 | Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis di Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading Malang | Program Pondok Pesantren |
5 | 2018 | Bakti Sosial Lintas Agama di Masyarakat Desa Ngliman, Nganjuk | IPNU IPPNU dan PCI NU Kab. Nganjuk |
6 | 2021 | Pembinaan Usaha Peternakan Sapi Perah Anggota Koperasi Unit Desa | HiMa UNISMAv |
- Publikasi Artikel Ilmiah
|
Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
1 | Correlation Between Doe Body Weight, Litter Size, Weaning Weight,
And Mortality In New Zealand White Rabbits |
Volume 1, Issue 1, pp. 110-113, 2020.
|
International Research Journal of Agriculture and Engginering Sciences (Ter-Index Scopus) |
2 | Production Performance Response Of Ewes Using Complete Feed Of Red Calliandra Flour (Calliandra Calothyrsus) | Volume 1, No 1, 1-5, 2021
|
International Conference on Multidisciplinary Sciences for Humanity in the Era of Society 5.0 |
3 | Pengaruh Penggunaan Lemak Sapi, Minyak Kelapa
Dan Minyak Kedelai Dalam Pakan Terhadap Performa Produksi Ayam Pedaging |
Vol 20 No 1: 1 – 6, 2020 | Buana Sains |
4 | Effects of mammae hand massages on oxytocin release, milk yield, and milk quality in dairy cows | 19(3): 311-318 (2021) | Livestock and Animal Research |
5 | Profile of Total Leukocytes and Differential Leukocytes in Broilers Using Herbal Feed Additives | 9(1):62-66 (2022) | JITRO (Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis) |
6 | Feed Conversion and Economic Value on the Use of Concentrates in TMR (Total Mixed Ratio) Feed in Lactation Dairy Cattle | Volume 7, Issue 1, pp. 20-22, 2021 | International Research Journal of Agriculture and Engginering Sciences (Ter-Index Scopus) |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Tahun |
1 | National Econimic Fair For Our Idea (NEFORIA) Universitas Hasanudin Makassar | Peran Peternakan Sebagai Sektor Penguatan Ekonomi Nasional | 2016 |
2 | Internal Conference NPUST | Management Practice of Feed Additive on Poultry | 2020 |
- Memperoleh HKI
NOMOR | INSTANSI PEMBERI HKI | JUDUL CIPTAAN | WAKTU |
1 | Republik Indonesia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Modul Pembuatan Complete Feed untuk Kambing BoerPE |
2021 – seumur hidup |
- Karya Buku
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Hal | Penerbit |
1 | Buku Diktat Manajemen Pengelolaan Limbah Peternakan | 2021 | 50 | Fapet UNISMA |