| Kode MK | Mata Kuliah | Komposisi SKS | Prasyarat | Ket.* | |||
| FGD | R & D / Magang | ∑ SKS * | NILAI | ||||
| Semester I | |||||||
| DAU01 | Fitrah Beragama | 1 | – | 1 | – | W | |
| DAU02 | Aqidah Aswaja | 1 | – | 1 | – | W | |
| DAU07 | Pancasila | 2 | – | 2 | – | W | |
| DAU09 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | – | W | |
| DAF01 | Dasar Nutrisi Ternak | 1 | 1 | 2 | – | W | |
| DAF02 | Statistika Digital | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK01 | Biokimia Ternak | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK02 | Mikrobiologi | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK03 | Genetika | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 11 | 9 | 20 | ||||
| Semester II | |||||||
| DAU03 | Amaliah Aswaja | 1 | – | 1 | DAU01DAU02 | W | |
| DAU04 | Akhlak dan Tasawuf | 1 | – | 1 | DAU01DAU02 | W | |
| DAU08 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | DAU07 | W | |
| DAU10 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | – | W | |
| DAF03 | Penulisan Karya Ilmiah dan Teknik Seminar | 1 | 2 | 3 | DAU09 | W | |
| DAF04 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK04 | Bahan dan Formulasi Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 | DAF01 | W | |
| DAK34 | Ekonomi Bisnis Peternakan | 2 | 1 | 3 | – | W | |
| DAK06 | Ilmu Produksi Aneka Ternak | 1,5 | 1,5 | 3 | – | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 11,5 | 9,5 | 21 | ||||
| Semester III | |||||||
| DAU05 | Aswaja An Nahdliyah | 1 | – | 1 | DAU03DAU04 | W | |
| DAU11 | Entrepreneurship | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAF07 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 1 | 1 | 2 | DAK02 | W | |
| DAK07 | Ilmu Produksi Ternak Potong | 1,5 | 1,5 | 3 | DAF04 | W | |
| DAK08 | Animal Breeding | 1 | 1 | 2 | DAK03 | W | |
| DAK09 | Ilmu Produksi Ternak Perah | 1,5 | 1,5 | 3 | DAF04 | W | |
| DAK10 | Ilmu Produksi Ternak Unggas | 1,5 | 1,5 | 3 | DAF04 | W | |
| DAK11 | Ilmu Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 9,5 | 10,5 | 20 | ||||
| Semester IV | |||||||
| DAU06 | Beternak Islami | 1 | – | 1 | DAU05 | W | |
| DAF06 | Agrostologi | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK12 | Manajemen Produksi Ternak Potong | 1 | 2 | 3 | DAK07 | W | |
| DAK13 | Poultry & Non Ruminant Feed Science | 1 | 2 | 3 | DAK04 | W | |
| DAK14 | Manajemen Produksi Ternak Perah | 1 | 2 | 3 | DAK09 | W | |
| DAK15 | Manajemen Produksi Ternak Unggas | 1 | 2 | 3 | DAK10 | W | |
| DAK16 | Manajemen Produksi Aneka Ternak | 1 | 2 | 3 | DAK06 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 7 | 12 | 19 | ||||
| Semester V | |||||||
| DAK35 | Dasar Manajemen | 2 | – | 2 | – | W | |
| DAK18 | Ruminant Feed Science | 1 | 2 | 3 | DAK04 | W | |
| DAK19 | Internasional Marketing Produk Peternakan | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK20 | Metodologi Riset dan Rancangan Percobaan | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK21 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2 | 1 | 3 | – | W | |
| DAK22 | Biokonversi Limbah Ternak | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAP01 | Manajemen Penilaian Ternak | 1 | 2 | 3 | – | P | |
| DAP10 | Manajemen By Product Peternakan | 1,5 | 1,5 | 3 | P | ||
| Jumlah SKS Wajib/Pilihan | 8 / 2,5 | 9 / 3,5 | 17 / 6 | ||||
| Semester VI | |||||||
| DAK23 | Bioteknologi Reproduksi Ternak | 1 | 2 | 3 | DAK11 | W | |
| DAK36 | Teknologi Produk Peternakan Halalan Thoyyiban | 2 | 1 | 3 | DAF07 | W | |
| DAK25 | Teknologi Daging dan Kulit Halalan Thoyiban | 1 | 2 | 3 | DAF07 | W | |
| DAK26 | Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Peternakan | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK27 | Bioteknologi Pakan Ternak | 1 | 2 | 3 | DAK04 | W | |
| DAK28 | Internasional Animal Welfare | 2 | 1 | 3 | – | W | |
| DAP03 | Integrated Farming System | 1 | 1 | 2 | – | P | |
| DAP11 | Manajemen Pembibitan Ternak | 1 | 1 | 2 | – | P | |
| DAP05 | Standar Internasional Mutu Hasil Ternak | 2 | – | 2 | – | P | |
| DAP06 | Digital Blueprint Ternak | 1 | 1 | 2 | – | P | |
| Jumlah SKS Wajib/Pilihan | 8 / 5
|
10 / 3 | 18 / 8
|
||||
| Semester VII | |||||||
| DAK29 | Manajemen Hatchery | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK37 | Agribisnis Peternakan | 1 | 2 | 3 | – | W | |
| DAK31 | Praktek Kerja Profesi | – | 3 | 3 | DAK12DAK14
DAK15 DAK16 |
W | |
| DAK32 | Teknologi Susu dan Telur Halalan Thoyiban | 1 | 2 | 3 | DAF07 | W | |
| DAK33 | Agrohalal Tourism | 2 | – | 2 | – | W | |
| DAP07 | Teknologi Industri Pakan | 1 | 2 | 3 | – | P | |
| DAP08 | Bahasa Inggris Peternakan | 1 | 2 | 3 | – | P | |
| DAP09 | Smart Feed Formulation | 1 | 2 | 3 | – | P | |
| Jumlah SKS Wajib/Pilihan | 5 / 3 | 9 / 6
|
14 / 9 | ||||
| Semester VIII | |||||||
| DAU12 | KSM (Kandidat Sarjana Mengabdi) | – | 4 | 4 | – | W | |
| DAU13 | Skripsi | – | 4 | 4 | – | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 8 | 8 | |||||
| Jumlah sks semester ganjil Wajib/Pilihan | 71 / 15 | ||||||
| Jumlah sks semester genap Wajib/Pilihan | 66 / 8 | ||||||
| Total SKS Wajib/Pilihan | 137 / 23 | ||||||
| Total SKS yang harus ditempuh untuk Prodi Peternakan | 148 | ||||||