DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. drh. Nurul Humaidah, M.Kes |
Jenis Kelamin | P |
Jabatan Fungsional | Lektor |
NIK | 1930200019 |
NIDN | 0711096703 |
Tempat tanggal lahir | Blitar, 11 September 1967 |
Alamat Kantor | Jl. Majen Haryono 193 Malang |
Lulusan yang telah dihasilkan | S1 = 79 orang |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Ilmu Kesehatan Ternak
2. Ilmu Reproduksi Ternak 3. Teknologi Reproduksi Ternak 4. Mikrobiologi |
- Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Airlangga Surabaya | Universitas Brawijaya Malang | Universitas Brawijaya Malang |
Bidang Ilmu | Kedokteran Hewan | Biomedik | |
Tahun Lulus | 1991 | 2003 | 2022 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Lama Penyimpanan Vaksin ND HB1 terhadap Titer Antibodi broiler | Peningkatan Kadar Homocystein pada Tikus (Rattus novergicus) dengan diet Methionine Tinggi Terhadap Ekspresi HSP 70 | |
Nama Pembimbing/Promotor | Drh. Nanik Sianita, SU
Dr. drh.Hardijanto, MS |
Prof. Dr.dr, H. Djanggan Sargowo, Sp. PD. Sp.JP
Dr. dr. I. Ketut Muliarta |
- Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2013 | Respon Stress (Heat Shock Protein) Inseminasi Buatan Intra Cervical pada Kambing Sebagai Upaya Pendeteksian Dini Keberhasilan IB | PEKERTI Tahun I (Anggota) | 75 |
3 | 2014 | Respon Stress (Heat Shock Protein) Inseminasi Buatan Intra Cervical pada Kambing Sebagai Upaya Pendeteksian Dini Keberhasilan IB | PEKERTI TAHUN II
(Anggota) |
60 |
4 | 2017 | Identifikasi Profil Molekul Stres Dan Respon Immun Sebagai Marker Stres Inseminasi Buatan Intracervical Kambing | PEKERTI (Anggota) | 98 |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Pengabdian | Pendanaan | |
Sumber | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2010 | Kelompok Peternak Kambing “Sumber Makmur” Desa Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang | RISTEK DIKTI | 38 |
2 | 2011 | Pembinaan Masyarakat Tani Peternak Kambing Domba di Desa Sumber Sekar | RISTEK DIKTI | 45 |
3 | 2012 | Usaha Jasa Pemotongan Kuku Sapi di Sentra Peternakan Sapi Perah Pujon | RISTEKDIKTI | 9 |
4 | 2013 | IbK di Universitas Islam Malang | RISTEK DIKTI | 95 |
5 | 2014 | IbW di Kecamatan Arjosari Pacitan | RISTEK DIKTI | 100 |
6 | 2014 | IbK di Universitas Islam Malang (Tahun II) | RISTEKDIKTI | 85 |
7 | 2015 | IbK di Universitas Islam Malang (Tahun III) | RISTEK DIKTI | 80 |
8 | 2015 | IbW di Kecamatan Arjosari Pacitan (Tahun II) | RISTEK DIKTI | 85 |
9 | 2019 | Program Pengembangan Kewirausahaan PPK | RISTEKDIKTI | 140 |
- Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal untuk 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul artikel ilmiah | Nama jurnal | Volume/Nomor/ Tahun |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | 2013 | Faturrahman, R., Humaidah, N dan Suryanto, D, 2013. Pengaruh Perbedaan Waktu Inseminasi Buatan Kambing PE terhadap Kadar SOD dan Progesteron | Jurnal Dinamika Rekasatwa
ISSN 1858-1153 ISSN E 2338-3720 |
Vol. 5 No. 2. Oktober 2013. |
2. | 2013 | Salam, N., Suryanto, D dan Humaidah, N., 2013. Pengaruh Perbedaan Waktu Inseminasi Buatan Kambing PE terhadap Kadar SOD dan Progesteron | Jurnal Dinamika Rekasatwa
ISSN 1858-1153 ISSN E 2338-3720 |
Vol. 5 No. 2. Oktober 2013. |
3. | 2014 | Syaefullah, M., Humaidah, N., Suryanto, D., 2014. Pengaruh Lama Pretreatmen Inseminasi Buatan (IB) Intracervical Kambing Peranakan Etawah (PE) terhadap Glutathione Peroksidase (GPx) dan Progesteron. | Jurnal Dinamika Rekasatwa
ISSN 1858-1153 ISSN E 2338-3720 |
Vol. 7 No. 1. Agustus 2014 |
4. | 2014 | Yahdi, N., Humaidah, N., Suryanto, D., 2014. Pengaruh Lama Pretreatmen Inseminasi Buatan (IB) Intracervical Kambing Peranakan Etawah (PE) terhadap Malondealdehide (MDA) dan Progesteron. | Jurnal Dinamika Rekasatwa
ISSN 1858-1153 ISSN E 2338-3720 |
Vol. 7 No. 1. Agustus 2014 |