Ir. M. Farid Wadjdi, MP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) | Ir.Muhammad Farid Wadjdi,MP |
Jenis Kelamin | L |
Jabatan Fungsional | Lektor |
NIP | 196108281988031002 |
NIDN | 0028086101 |
Tempat tanggal lahir | Sidoarjo, 28 Agustus 1961 |
Alamat Kantor | Jl. Majen Haryono 193 Malang |
Lulusan yang telah dihasilkan | S1 = 75 orang |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Makanan Ternak Non Ruminansia
2.Ilmu Bahan Makanan Ternak dan Formulasi Pakan 3. Pengolahan Limbah Peternakan |
- Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya | |
Bidang Ilmu | Nutrisi dan Makanan Ternak | Ilmu Makanan Ternak | |
Tahun Masuk-Lulus | 1981 -1986 | 1992-1997 | |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Penggunaan Biji Kecipir yang direndam dan direbus terhadap pertambahan bobot badan, konnsumsi pakan dan PER | Pengaruh penggunaan FeSO4 pada bungkil biji kapas terhadap performan ayam pedaging | |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir.Andajani S
Ir.Saleh Susanto,MS |
Dr.Ir.Achmanu Zakaria
Drh.Koentjoko,MAgr.Sc, Phd Prof.Drs.M.Nasroedin,MSc |
- PENELITIAN
No | Judul Penelitian | Peran | Tahun |
1. | Pengaruh Level Trichoderma viride dan Lama Fermentasi pada Limbah Garut Terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar : Alternatif Bahan Pakan Ternak | Angota | 2001 |
2. | Pengaruh Limbah Cair Sebagai Pupuk Rumput Gajah (Pennisetum purpureum cv king) Terhadap Kandungan Bahan Kring, Bahan Organik, Produksi Segar, Dan Produksi Bahan Kering | Mandiri | 2002 |
3. | Pengaruh Tingkat Lama Inkubasi Pada Campuran Onggok dan Kotoran Ayam Kering Yang Difermentasi Dengan Jamur (Aspergillus niger) Terhadap Kandungan Zat Makanan | Ketua | 2002 |
4. | Efisiensi penggemukan kambing dengan Pemberian pakan lengkap (complete feed) (2004) | Ketua | 2004 |
5. | Penggunaan Pakan Complete sebagai Pengganti pakan Hijauan + konsentrat dalam upaya Efisiensi Pemeliharaan Ternak Kelinci | Mandiri | 2006 |
6. | Strategi petani-ternak sapi perah rakyat dalam pemanfaatan bahan baku lokal pada wilayah dataran tinggi dan rendah (sistem pakan petani-ternak sapi perah rakyat). | Anggota | 2014 |
7 | Pengolahan Limbah Agroindustri Lokal Dengan Bakteri Selulolitik Sekum Diformulasi Menjadi complete Feed Untuk Meningkatkan penampilan Produksi Kelinci Dan Pendapatan Peternak | Anggota | 2014 |
8 | Pengembangan model
Crossbreed kambing unggul Dan evaluasi produksi reproduksi new breed Sebagai new stocks breeding centre
|
Ketua | 2017-2019 |
D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pendampingan Kegiatan Mahasiswa :
NO | Nama Kegiatan | Penyandang
Dana |
Lokasi
Kegiatan |
Kelompk Masyarakat | Tahun |
1 | Diklat Kewirausahaan (Home Industry) ”Bagaimana Menjadi Pengusaha Kesil Yang Kuat” | PCNU Kab.Malang 2007 | Malang | Pimp. Anak Cab. Fatayat NU Bululawang | 2007 |
2 | Pembekalan Ketrampilan Beternak Ayam Pedaging Berbasis Rekayasa Kandang Yang Ramah Lingkungan Dan Bebas Flu Burung | DIKTI
2008 |
Jember | Kelompok Peternak | 2008 |
3 | Pengelolaan Sistem Diversifikasi Usaha Peternakan Sebagai Dasar Pengembangan Agribisnis Yang Efisiensi Dan Menguntungkan | Kerjasama dg PCNU Malang
2008 |
MALANG
|
Kelompok Peternak | 2009 |
4 | Pelatihan Penyusunan Ransum bagi petugas dan atau kelompok tani lingkup Dinas Peternakan Kalimantan Selatan | Dispet 2010 | Banjarmasin | Petugas dan kelompok Tani | 2009 |
5 | Bakti Sosial (Penyuluhan Makanan Ternak dan Kesehatan Ternak ) | Kerjasama dg DISPET JEMBER 2010 | Jember | Kelompok Peternak Sapi | 2010 |
6 |
Ibw Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
|
DIKTI 2014 dan Pemkab Pacitan | Pacitan | Kelompok Petani dan Peternak | 2014-2015 |
7 | IbM Kelompok Ayam Pedaging Kabupaten Lamongan | Dikti 2014 | Lamongan | Kelompok Peternak Ayam pedaging | 2014 |
Malang, 7 Agustus 2019
(Ir.M.Farid Wadjdi,MP)