
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- Identitas diri
| Nama Lengkap (gelar) | Oktavia Rahayu Puspitarini, S.Pt., M.Si. |
| Jenis Kelamin | P |
| Jabatan Fungsional | – |
| NIP/NIK/Identitas lainnya | 3317104810890001 |
| NIDN | 0708108903 |
| Alamat kantor | Jl. MT. Haryono No. 193 Malang |
| No. Telepon/Faks Kantor | 0341-580530 / 0341552249 |
| Lulusan yang Telah Dihasilkan | S1= – |
| Mata Kuliah yang Diampu | 1. Dasar THT
2. Ilmu dan Teknologi Susu, Telur 3. Ilmu dan Teknologi Daging, Kulit |
- Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro | Universitas Diponegoro | – |
| Bidang Ilmu | Teknologi Hasil Ternak | Ilmu Ternak (konsentrasi Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak) | – |
| Tahun Masuk-Lulus | 2007-2011 | 2011-2013 | – |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh penambahan buah durian (Durio zibethinus Murr.) terhadap kadar air, tekstur, rasa, bau dan kesukaan karamel susu kambing | Pengaturan aktivasi sistem laktoperoksidase dalam menghambat aktivitas mikroba pada susu segar | – |
| Nama
Pembimbing/ Promotor |
1. Prof. Dr. Ir. V. Priyo Bintoro, M. Agr.
2. Sri Mulyani, S.Pt., MP. |
1. Ahmad Ni’matullah Al-Baarri, Spt., MP., Ph.D.
2. Dr. Ir. Antonius Hintono, MP. |
– |
- Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp.) | |||
| 1 | 2014 | Pengaruh Lama Simpan pada Refrigerator terhadap Kualitas Susu Kambing Pasteurisasi | HiMa (Hibah Institusi UNISMA) | 3,5 |
| 2 | 2017 | Analisa Nutrien dan Organoleptik Susu Kambing Pasteurisasi Pada Penyimpanan Suhu Refrigerator | Kemenristekdikti | 20 |
| 3 | 2018 | Evaluasi Kualitas Minuman Susu Pasteurisasi Yang Beredar Di Wilayah Malang Demi Terwujudnya Keamanan Pangan Hasil Ternak 2018 | HiMa | 9 |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp.) | |||
| 1 | 2014 | Trend Fast Food dan Dampak Bagi Kesehatan | Mandiri | 1 |
| 2 | 2014 | Pengolahan Nugget Susu | Mandiri | 2 |
| 3 | 2014 | Pembuatan Bakso Lele di Desa Tunjungtirto, Singosari, Malang | UNISMA | 2 |
| 4 | 2017 | Pelatihan Hasil Peternakan Pembuatan Permen Susu di Poncokusumo, Kabupaten Malang | Dikti | 1 |
- Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | Pengaruh Lama Simpan pada Refrigerator terhadap Kualitas Susu Kambing Pasteurisasi | Vol. 8. No. 1. Hal 41-44/ 2015
ISSN 1858-1153 ISSN E 2338-3720 |
Jurnal Ilmiah Dinamika Rekasatwa |
| 2 | Kadar Protein, Kadar Lemak dan Solid non Fat Susu Kambing Pasteurisasi pada Penyimpanan Refrigerator | Vol 7 (1)/ 2018 | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan |
| 3 | Identifikasi Total Mikroba, Cemaran E.Coli dan Nilai pH Susu Pasteurisasi yang Beredar di Kota Malang | Vol. 7(1)/ 201-205/ 2019 | Jurnal Ilmiah Peternakan |
- Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1. | Seminar Nasional Industri Peternakan “Peningkatan Implementasi Inovasi Riset pada Industri Peternakan” | Kadar laktosa dan kualitas organoleptik susu kambing pasteurisasi pada penyimpanan refrigerator | 29 November 2017, Institut Pertanian Bogor |
| 2. | Seminar Nasional ke-3 Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Total mikroba dan uji alkohol susu kambing pasteurisasi pada penyimpanan suhu refrigerator | 07 Desember 2018, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya |
| 3. | Seminar Nasional “Pengembangan Potensi Lokal Peternakan Berbasis Sumber Daya Lokal” | Pengaruh pengelola susu terhadap bahan kering tanpa lemak dan kadar laktosa susu pasteurisasi original di kota malang | 04 April 2019
Gd Pascasarjana Universitas Islam Malang |
- Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 |
- Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
| 1 |
- Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 |
- Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)
| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | Peneliti dengan perolehan dana terbesar pertama pada penelitian sentralisasi skema penelitian dosen pemula | UNISMA | 2017 |